Cruzeta do Cardan - Volvo NH/FM12 / Mercedes O-500 / Iveco / VW - Nakata
Em estoque
SKU
8127182
R$ 358,11 no Pix
Ou R$ 397,90 em 6x de
R$ 66,32 sem juros
Permite o movimento do cardan
Liga partes do cardan e permite que ele trabalhe em diferentes ângulos enquanto transmite a força para o eixo.
Calcule o frete
Ficha Técnica do Produto
Descrição Completa: Cruzeta do Cardan
Modelo: Volvo NH/FM12 / Mercedes O-500/1933/1938/2533/2638/2826/2831 / Iveco / VW -
Código Original: 8127182
Código do Fabricante: NUJL250
Outras Referências:
801034
7149670
801037
SPL2501XS
SPL250X
SPL250XS
SKU Porto Truck: 276731
Garantia do Fabricante: 90 dias
*Produto não original de montadora, origem paralela*
Iveco
| Modelo | Versão | De novo | Transmissão | Tração | Motor | Informações / Observações | Cardan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallino 450E32T | - | 01/2005 a 12/2009 | Manual | 4x2 | Cursor 7.8 | Série SPL250 | UM |
| Cursor 450E37 | - | 01/1999 a 12/2000 | Manual | 4x2 | - | Série SPL250 | SER |
| Cursor 8190E31 | - | 01/1998 a 12/2000 | Manual | 4x2 | - | SPL250 Series / Caixa Eaton | SER |
| Cursor 8450E31 | - | 01/1998 a 12/2000 | Manual | 4x2 | - | SPL250 Series / Caixa Eaton | UM |
| Eurotech | HM 200E37 | 01/1998 a 12/2000 | Manual | 4x2 | - | SPL250 Series / Caixa Eaton | SER |
| Eurotech | HM 450E37 | 01/1998 a 12/2000 | Manual | 4x2 | - | Série SPL250 | UM |
| Estrela de Poder | - | 01/2000 a 12/2000 | Manual | 4x2 | - | Série SPL250 | SER |
| Via S 480 | - | 01/2023 a 12/2023 | Automático | 6x2 | FTP / Cursor 13 | ZF TraXon 12TX2624 TD | UM |
| Via S 540 | - | 01/2023 a 12/2023 | Automático | 6x4 | FTP / Cursor 13 | ZF TraXon 12TX2624 TD | SER |
| Stralis HD 380S | - | 01/2004 a 06/2015 | Manual | 4x2 | 12,8 L 20V SOHV L6 | Série SPL250 | A / B |
Mercedes-Benz
| Modelo | Versão | De novo | Transmissão | Tração | Motor | Informações / Observações | Cardan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632 | L/LS | 01/1998 a 12/2002 | Manual | 4x2 | - | Série SPL250 | B |
| 1632 | L/LS | 01/1998 a 12/2006 | Manual | 4x2 | - | Série SPL250 | SER |
| 1632 | L/LS | 01/1998 a 12/2006 | Manual | 4x2 | - | SPL250 Series / Reposição 60250-5007 / 0925X | E |
| 1632 | L/LS | 01/1998 a 12/2006 | Manual | 4x2 | - | SPL250 Series / Reposição 60250-5007 / 1255X | E |
| 1634 | LS | 04/2001 a 06/2012 | Manual | 4x2 | OM 457 LA | Série SPL250 | UM |
| Atego 1728 | - | 01/2008 a 06/2012 | - | 4x2 | OM 906 LA | Série SPL250 | UM |
| Axor 1933 | - | 01/2006 a 12/2014 | - | 4x2 | OM 926 LA | Série SPL250 | UM |
| 1938 | L | 01/1998 a 12/2006 | - | 4x2 | - | Série SPL250 | SER |
| 1938 | LS | 01/1998 a 12/2006 | - | 4x2 | - | Série SPL250 | SER |
| 1938 | L | 01/2000 a 12/2006 | - | 4x2 | - | Série SPL250 | SER |
| 1938 | LS | 01/2000 a 12/2006 | - | 4x2 | - | Série SPL250 | SER |
| 2428 | - | 05/2001 a 12/2006 | Manual | 6x4 | - | SPL250 Series / Câmbio G221-9 | SER |
| Atego 2428 | - | 01/2007 a 12/2009 | - | 6x2 | OM 906 LA | Série SPL250 | SER |
| Axor 2533 | - | 01/2006 a 12/2009 | - | 6x2 | OM 926 LA | Série SPL250 | UM |
| 2638 | L | 01/1999 a 12/2006 | Manual | 6x4 | - | Série SPL250 | SER |
| 2638 | LK | 01/1999 a 12/2006 | Manual | 6x4 | - | Série SPL250 | UM |
| 2638 | LS | 01/1999 a 12/2006 | Manual | 6x4 | - | Série SPL250 | UM |
| 2726 | LS | 04/2001 a 06/2012 | Manual | 6x4 | OM 906 LA | Série SPL250 | UM |
| Atron 2729 | LS | 01/2006 a 12/2016 | - | 6x4 | OM 926 LA | Série SPL250 | UM |
| Axor 2831 | LS | 01/2006 a 12/2016 | - | 6x4 | OM 926 LA | Série SPL250 | UM |
| O500 | - | 01/2001 a 12/2016 | - | 4x2 | OM 906 LA | Série SPL250 | COM |
| O500 | - | 01/2001 a 12/2016 | - | 6x2 | OM 457 LA / OM 906 LA | Série SPL250 | COM |
Volkswagen
| Modelo | De novo | Tração | Motor | Informações | Cardan |
|---|---|---|---|---|---|
| Constelação 19-320 | 01/2006 a 12/2009 | 4x2 | Cummins 6CTA 8.3 | Série SPL250 | UM |
| Constelação 19-370 | 01/2007 a 06/2012 | 4x2 | MWM NGD 9.3E | Série SPL250 | UM |
| Constelação 25-370 | 01/2007 a 12/2012 | 6x4 | MWM NGD 9.3E | Série SPL250 | UM |
| Constelação 31-320 | 01/2004 a 06/2009 | 6x4 | - | Série SPL250 | SER |
Volvo
| Modelo | De novo | Transmissão | Tração | Motor | Observações | Cardan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH400 | 01/1999 a 06/2012 | Manual | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / RAEV91 | UM |
| FH400 | 01/1999 a 06/2012 | Manual | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / RAN471 | UM |
| FH400 | 01/1999 a 06/2012 | Manual | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | ZT1816 / RAEV91 | UM |
| FH400 | 01/1999 a 06/2012 | Manual | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | ZT1816 / RAN471 | UM |
| FH400 | 01/1999 a 06/2012 | Manual | 6x4 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / CTEV87 | UM |
| FH400 | 01/1999 a 06/2012 | Manual | 6x4 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / CTN372 | UM |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / RAEV91 | A / B / E |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / RAN471 | A / B / E |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | ZT1816 / RAEV91 | A / B / E |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | ZT1816 / RAN471 | A / B / E |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 6x4 | 9,6 L 12V SOHV L6 | R1900 / CTEV87 | UM |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 6x4 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / CTEV87 | A / B / E |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 6x4 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / CTN372 | A / B / E |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 6x4 | 9,6 L 12V SOHV L6 | ZT1816 / CTEV87 | A / B / E |
| FM10 | 01/1999 a 12/2003 | - | 6x4 | 9,6 L 12V SOHV L6 | ZT1816 / CTN372 | A / B / E |
| FM12 | 01/1999 a 12/2006 | - | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / RAEV91 | A / B / E |
| FM12 | 01/1999 a 12/2006 | - | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / RAN471 | A / B / E |
| FM12 | 01/1999 a 12/2006 | - | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | ZT1816 / RAEV91 | A / B / E |
| FM12 | 01/1999 a 12/2006 | - | 4x2 | 12,1 L 24V SOHC L6 | ZT1816 / RAN471 | A / B / E |
| FM12 | 01/1999 a 12/2006 | - | 6x4 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / CTEV87 | A / B / E |
| FM12 | 01/1999 a 12/2006 | - | 6x4 | 12,1 L 24V SOHC L6 | SR1900 / CTN372 | A / B / E |
| FM370 | 01/2008 a 06/2012 | - | 4x2 | 10,9 L 24V SOHC L6 | - | B |
| FM370 | 01/2013 a 12/2016 | Manual | 4x2 | 10,9 L 24V SOHC L6 | - | UM |
| FM370 | 01/2013 a 12/2016 | Manual | 6x2 | 10,9 L 24V SOHC L6 | - | UM |
| NH12 | 01/1998 a 12/2006 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / RAEV91 | A / B / E |
| NH12 | 01/1998 a 12/2006 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / RAN471 | A / B / E |
| NH12 | 01/1998 a 12/2006 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | ZT1816 / RAEV91 | A / B / E |
| NH12 | 01/1998 a 12/2006 | - | 4x2 | 9,6 L 12V SOHV L6 | ZT1816 / RAN471 | A / B / E |
| NH12 | 01/1998 a 12/2006 | - | 6x4 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / CTEV87 | A / B / E |
| NH12 | 01/1998 a 12/2006 | - | 6x4 | 9,6 L 12V SOHV L6 | SR1900 / CTN372 | A / B / E |
| VM 300 | 01/2013 a 12/2014 | Manual | 4x2 | MWM 7A310 | - | UM |
| VM 330 | 01/2007 a 06/2012 | Manual | 4x2 | MWM 7A310 | - | UM |
Código de Barras: 7890903029504
Comprimento Total (mm)165
Diametro das Capas60
Diametro Espiga37
Comprimento Total sem Capa (mm)149
Avaliações
You need to enter info before adding a new review.
Escreva sua Própria Avaliação

