Cruzeta do Cardan - Scania T112 / Volvo N10 - Nakata
Em estoque
SKU
264044
R$ 311,31 no Pix
Ou R$ 345,90 em 6x de
R$ 57,65 sem juros
Permite o movimento do cardan
Liga partes do cardan e permite que ele trabalhe em diferentes ângulos enquanto transmite a força para o eixo.
Calcule o frete
Ficha Técnica do Produto
| Descrição completa | Cruzeta do Cardan |
|---|---|
| Modelo | Scania T112 / Volvo N10 |
| Código original | 264044 |
| Código do fabricante | NUJ12278 |
| Outras referências |
801027
5-12278XS
|
| SKU Porto Truck | 229245 |
| Garantia do fabricante | 90 dias |
Importante: produto não original de montadora, de origem paralela.
SCANIA
Deslize para os lados para visualizar toda a tabela ↔
| Modelo | Período | Tração | Observações / Transmissão | Cardan |
|---|---|---|---|---|
| 140 PÁGINAS / PÁGINAS | 01/75 - 12/79 | 4x2 | – | UM |
| L110 | 01/71 - 12/76 | 4x2 | GR 860/870/871, RP830, R752 | UM |
| L110 | 01/71 - 12/76 | 4x2 | GR 871, R770, RP830, R750, RPB830 | SER |
| L110 | 01/71 - 12/76 | 6x2 | GR 860/870/871, RP830, R752 | UM |
| L111 / LS111 | 01/76 - 12/81 | 4x2 | GR860/870/871, RP770/830, R770, R750, RT142, RPB830 | SER |
| L111 / LS111 | 01/76 - 12/81 | 4x2 | R752, GR860/870/871, RP830 | UM |
| L111 / LS111 | 01/76 - 12/81 | 6x2 | GR860/870/871, RP830, R752 | UM |
| LT111 | 01/76 - 12/81 | 6x4 | GR871 / RP830 | UM |
| LT111 | 01/76 - 12/81 | 6x4 | – | SER |
| L113 | 01/91 - 12/96 | 6x4 | GR871 / RP830 | UM |
| LK111 / LKS111 | 01/78 - 12/82 | 4x2 | RP750 / RP830 | UM |
| LK141 / LKS141 | 01/78 - 12/81 | 4x2 e 6x2 | – | UM |
| LKT141 | 01/78 - 12/81 | 6x4 | GR871 / RP830 | UM |
| R112 | 01/82 - 12/91 | 4x2 | R752, GR860/870/871, RP830, R770 | UM |
| R112 | 01/82 - 12/91 | 4x2 | GR860/870/871, RP770/830, R770, R752 | SER |
| R112 | 01/82 - 12/91 | 6x2 | R752, GR860/870/871, RP830, R770 | UM |
| R112 | 01/82 - 12/91 | 6x4 | GR871 / RP830 | A / B / E |
| R142 | 01/81 - 12/91 | 4x2 | GR871, RP830, R770 | A / B / E |
| R142 | 01/81 - 12/91 | 4x2 | R752, GR871, R770, RP830 | SER |
| R142 | 01/81 - 12/91 | 6x2 | GR871 / R770 / RP830 | UM |
| R142 | 01/81 - 12/91 | 6x2 | GR871 / R752 | B |
| R142 | 01/81 - 12/91 | 6x4 | GR871 / RP830 | A / B / E |
| R142 | 01/81 - 12/91 | 6x4 | GR871 / R770 | SER |
| T112 | 01/81 - 12/91 | 4x2 | R752, GR860/870/871, RP830 | UM |
| T112 | 01/81 - 12/91 | 4x2 | GR860/870/871, RP770/830, R770, R752, RPB830 | SER |
| T112 | 01/81 - 12/91 | 6x2 | GR860/870/871, RP830, R770, R752 | UM |
| T112 | 01/81 - 12/91 | 6x4 | GR871 / RP830 | A / B / E |
| T113 | 01/91 - 12/98 | 4x2 | – | A / B / E |
| T113 | 01/91 - 12/98 | 6x2 e 6x4 | – | UM |
| T142 | 01/81 - 12/91 | 4x2 | GR871, RP830, R770 | A / B / E |
| T142 | 01/81 - 12/91 | 4x2 | R752, GR871, R770, RP830 | SER |
| T142 | 01/81 - 12/91 | 6x2 | GR871 / R770 / RP830 | UM |
| T142 | 01/81 - 12/91 | 6x4 | GR871 / RP830 | A / B / E |
| T142 | 01/81 - 12/91 | 6x4 | GR871 / R770 | SER |
VOLVO
Deslize para os lados para visualizar toda a tabela ↔
| Modelo | Período | Tração | Observações / Transmissão | Cardan |
|---|---|---|---|---|
| B10M | 01/86 - 12/02 | 4x2 | 4HP500, D864, G8-EGS, S6-1550, S6.90, RAEV85, RAN471 | A / B / E |
| B10M | 01/86 - 12/02 | 4x2 | 4HP500, D864, G8-EGS, S6-1550, S6.90, RAEV85 | SER |
| B10M | 01/86 - 12/02 | 6x2 | G8-EGS / RAEV85 / TELMA RETARDER | UM |
| B10R | 01/86 - 12/02 | 4x2 | S6-1550 | UM |
| B10R | 01/86 - 12/02 | 6x2 | G8-EGS / RAEV85 (com ou sem VOITH RETARDER) | UM |
| B12 | 01/94 - 12/03 | 6x2 | G8-EGS / RAEV85 (com ou sem VOITH RETARDER) | UM |
| B58 | 01/79 - 12/98 | 4x2 | MT644, MT654 ou sem observação específica | UM |
| B7R | 01/98 - 12/06 | 4x2 | 4HP500, S6-1550, S6-820, RETARDADOR TELMA, RAEV85 | COM |
| N10 | 01/80 - 12/91 | 4x2 | 16S-130, SR62, T62, CH604403/404/497/498 | A / B / E |
| N10 | 01/80 - 12/91 | 4x2 | 16S-130, SR62, T62, CH604403/404/497/498 | SER |
| N12 | 01/80 - 12/91 | 4x2 | 16S-130, CH604403/497 | UM |
| N12 | 01/80 - 12/91 | 4x2 | 16S-130, CH604403 | SER |
| NL10 | 01/91 - 12/99 | 4x2 | RAEV85, RAEV90, RAN281, RAN371 | SER |
Código de Barras: 7890903054353
Comprimento Total (mm)164
Diametro das Capas50
Diametro Espiga32
Comprimento Total sem Capa (mm)154
Avaliações
You need to enter info before adding a new review.
Escreva sua Própria Avaliação

