Jogo de Anéis do Motor - Volvo FH/FM13 D13 400/440/480/520cv - Mahle Metal Leve
Em estoque
SKU
20747511
R$ 499,90 no Pix
Ou R$ 499,90 em 6x de
R$ 83,32 sem juros
Ajuda a manter a compressão do motor
Os anéis trabalham junto aos pistões,
ajudando a manter a compressão do motor e controlar a passagem de óleo.
Calcule o frete
Ficha Técnica do Produto
| Descrição completa | Jogo de Anéis do Motor |
|---|---|
| Modelo | Volvo FH/FM13 D13 400/440/480/520cv |
| Código original | 20747511 |
| Código do fabricante | PH9292 |
| Outras referências |
800100910000
|
| SKU Porto Truck | 305678 |
| Garantia do fabricante | 90 dias |
Importante: produto não original de montadora, de origem paralela.
VOLVO
| Montadora | Modelo | Configuração | Motor | Config. Motor | Cód. Téc. Motor | Aspiração | Combustível | Geração | Potência CV | Norma Emissão | Cilindrada cm³ | Sistema Alimentação | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH 400 | 4X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 400 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 400 | 6X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 400 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 400 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 400 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 420 | 4X2T | D 13 C 420 | 12,8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | G 2 | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 420 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | G 2 | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 420 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | G 2 | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 420 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | G 2 | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 420 | 6X4R | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | G 3 | 420 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 420 | 6X4T | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | G 2 | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FH 440 | 4X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 440 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 440 | 6X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 440 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 440 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 440 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 460 | 4X2R | D 13 C 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 2 | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FH 460 | 4X2T | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | - | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 2 | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 2 | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 2 | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X4R | D 13 C 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 2 | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X4T | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | - | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 8X2R | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 3 | 460 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 8X2T | D 13 C 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 2 | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FH 480 | 4X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 480 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 480 | 6X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 480 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 480 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 480 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 500 | 4X2R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 3 | 500 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 500 | 4X2T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 2 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 500 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 2 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 500 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 2 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 500 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 2 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 500 | 6X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 2 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 |
| VOLVO | FH 500 | 6X4T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 2 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 500 | 8X2T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 2 | 500 | EURO 3 P-6 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 |
| VOLVO | FH 500 | 8X4T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 | |
| VOLVO | FH 520 | 4X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 520 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 520 | 6X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 520 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 520 | 6X4R | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 520 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 520 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 520 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 540 | 4X2R | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | - | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 4X2T | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | - | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 4X4T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 2 | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 |
| VOLVO | FH 540 | 6X2T | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | - | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X2T | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 6 P-8 (EGR ; SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 2 | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 2 | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 2 | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X4R | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | - | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X4R | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X4T | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 6X4T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 8X2R | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | - | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 8X2R | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 8X2T | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 8X2T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 2 | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 |
| VOLVO | FH 540 | 8X4T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FH 540 | 8X4T | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FM 380 | 4X2R | D 13 C 380 | 11 L 24V SOHC L6 | D 13 C 380 | TURBO | DIESEL | G 4 | 380 | EURO 5 P-7 | 10850 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FM 380 | 4X2T | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 380 | TURBO | DIESEL | G 3 | 380 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2014 | 2026 |
| VOLVO | FM 380 | 6X2R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 380 | TURBO | DIESEL | G 3 | 380 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FM 380 | 6X2T PNEUMÁTICO | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 380 | TURBO | DIESEL | G 3 | 380 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2014 | 2026 |
| VOLVO | FM 380 | 6X2T TANDEM | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 380 | TURBO | DIESEL | G 3 | 380 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2014 | 2026 |
| VOLVO | FM 380 | 8X2R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 380 | TURBO | DIESEL | G 3 | 380 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FM 400 | RÍGIDO | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 400 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 400 | TRACTOR | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 400 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 440 | 6X4R | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 441 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 440 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 441 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 440 | 8X4R | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 441 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 460 | 6X4R | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 | |
| VOLVO | FM 460 | 6X4T | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | G 2 | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 |
| VOLVO | FM 460 | 8X4R | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 | |
| VOLVO | FM 480 | 6X4R | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 480 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 480 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 480 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 480 | 8X4R | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 2 | 480 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 500 | 6X4R | D 13 C | 12,8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | 500 | EURO 5 P-7 | 12800 | COMMON RAIL | 2018 | 2021 | |
| VOLVO | FM 500 | 6X4T | D 13 C | 12,8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 4 | 500 | EURO 5 P-7 | 12800 | COMMON RAIL | 2012 | 2021 |
| VOLVO | FM 500 | 8X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | 500 | EURO 3 P-5 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2008 | 2011 | |
| VOLVO | FM 540 | 6X4R | D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2018 | 2021 | |
| VOLVO | FM 540 | 6X4T | D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2018 | 2019 | |
| VOLVO | FM 540 | 8X4R | D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2019 | 2021 | |
| VOLVO | FMX 380 | 6X4R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 380 | TURBO | DIESEL | G 3 | 380 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2017 |
| VOLVO | FMX 400 | - | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 3 | 400 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 420 | 6X4R | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | G 3 | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FMX 420 | 6X6R | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 | |
| VOLVO | FMX 420 | 8X4R | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 420 | TURBO | DIESEL | 420 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 | |
| VOLVO | FMX 440 | - | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 3 | 441 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 460 | 6X4R | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | - | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FMX 460 | 6X4T | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 | |
| VOLVO | FMX 460 | 8X4R | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 460 | TURBO | DIESEL | 460 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 | |
| VOLVO | FMX 480 | - | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 A | TURBO | DIESEL | G 3 | 480 | EURO 3 P-5 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 500 | 6X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 | |
| VOLVO | FMX 500 | 6X4T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2026 | |
| VOLVO | FMX 500 | 6X6R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 3 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 500 | 8X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 500 | TURBO | DIESEL | G 3 | 500 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2012 | 2022 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X4R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 | |
| VOLVO | FMX 540 | 6X4R | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X4T | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X4T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X6R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X6T | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 | |
| VOLVO | FMX 540 | 6X6T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 3 | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 540 | 8X4R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | 540 | EURO 5 P-7 | 12782 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2011 | 2011 | |
| VOLVO | FMX 540 | 8X4R | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 MAX | 6X4R | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 MAX | 6X4R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 MAX | 8X4R | D13K540 | 12 L 24V SOHC L6 | D13K540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 6 P-8 (SCR) | 12800 | COMMON RAIL | 2023 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 MAX | 8X4R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | D 13 C 540 | TURBO | DIESEL | G 5 | 540 | EURO 5 P-7 | 12800 | UNIT INJECTOR SYSTEM (UIS/PDE) | 2022 | 2026 |
Código de Barras: 7894766765883
Altura do 1º Canalete: 3,50 mm
Altura do 2º Canalete: 2,50 mm
Altura do 3º Canalete: 3,00 mm
Diâmetro do cilindro: 131,00 mm
Medida: STD
Obs: CONFIRMAR A MEDIDA DAS CANALETAS, NÃO ATENDE SENDO A ALTURA DA PRIMEIRA CANALETA 3,0MM.
Altura do 2º Canalete: 2,50 mm
Altura do 3º Canalete: 3,00 mm
Diâmetro do cilindro: 131,00 mm
Medida: STD
Obs: CONFIRMAR A MEDIDA DAS CANALETAS, NÃO ATENDE SENDO A ALTURA DA PRIMEIRA CANALETA 3,0MM.
Avaliações
You need to enter info before adding a new review.
Escreva sua Própria Avaliação

